Prices may vary. Click to check current availability.
Prices may vary. Click to check current availability.
6
NOW Foods, Energy, 90 Veg CapsulesSupplement Rating
|
9
Frontier Co-op, Organic Cut & Sifted Yerba Mate Leaf, 16 oz (453 g)Supplement Rating
|
1
WishGarden Herbs, Yerba Mate, 2 fl oz (59 ml)Supplement Rating
|
5
Irwin Naturals, Extra-Energy Thermo-Fuel Max Fat Burner™, 100 Liquid Soft-GelsSupplement Rating
|
|
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 2 Veg Capsules | 1 tsp (1.3 g) | 1.5ml (4 pumps) | 3 Liquid Soft-Gels |
| Servings Per Container | $45 | About 349 | about 40 | 33 27% |
| Vitamin E | 10 mg (as D-alpha tocopheryl succinate) | missing substance or information* | missing substance or information* | 3.4 mg (as D-alpha tocopherol) |
| Vitamin B1 | 8 mg (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | missing substance or information* | missing substance or information* | 0.4 mg (as Thiamine Hydrochloride) |
| Vitamin B2 | 10 mg (Vitamin B-2) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Vitamin B3 | 25 mg (Vitamin B-3) | missing substance or information* | missing substance or information* | 7 mg (as niacinamide) |
| Vitamin B12 | 100 mcg (as cyanocobalamin) | missing substance or information* | missing substance or information* | 1.5 mcg (as cyanocobalamin) |
| Vitamin B5 | 10 mg (from Calcium Pantothenate) | missing substance or information* | missing substance or information* | 18 mg (as D-calcium pantothenate) |
| Potassium | 55 mg (from potassium aspartate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Eleuthero | 150 mg (Eleutherococcus senticosus) (Root) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Rhodiola Rosea | 100 mg (Rhodiola rosea) (Root) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Licorice | 100 mg (Glycyrrhiza glabra) (Root) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Cayenne | 50 mg (Capsicum annuum) (fruit) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Alpha Lipoic Acid Ala | 15 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Coq1o | 10 mg (Coenzyme Q10) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Calories | missing substance or information* | 5 | 5 | 20 |
| Carbohydrate | missing substance or information* | <1 g | 1 g | 1 g |
| Vitamin C | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 8 mg (as Ascorbic Acid) |
| Calcium | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 30 mg |
| Selenium | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 17 mcg (as Selenium Aspartate) |
| Chromium | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mcg (as Chromium Picolinate) |
| Carnitine | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 35 mg (as L-Carnitine Fumarate) |
| N-acetyl L-tyrosine | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 35 mg |
| Spirulina | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 20 mg (Arthrospira platensis) powder (whole plant) |
*Some information on the NOW Foods, Energy, 90 Veg Capsuleslabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.